Conectores de tierra
Características Técnicas
Material: latón
Fijación universal:
Montaje directo en el cuadro, fijaciones en barra de cobre, montaje con espaciadores metálicos y unión de 2 conectores.
Provistas de fijaciónes M6 y de tornillos de conexión M5 de acero galvanizado.
Fijación universal:
Montaje directo en el cuadro, fijaciones en barra de cobre, montaje con espaciadores metálicos y unión de 2 conectores.
Provistas de fijaciónes M6 y de tornillos de conexión M5 de acero galvanizado.
← | → | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Ø agujeros (mm) | n° agujeros | Sección de cable desnudo (mm²) | Sección de cable con puntera (mm²) | Nm | |||||
MRS2000 | 4.5 | 8 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
5.3 | 8 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
7 | 3 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
MRS5000 | 4.5 | 19 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
5.3 | 24 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
7 | 6 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 |
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS2000 | SEÑORA 13-6-20 | 215 | ||||||||||||||||||||
Especificaciones: |
Dimensiones (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS5000 | SEÑORA 13-6-50 | 462 | ||||||||||||||||||||
Especificaciones: |
Dimensiones (mm): |
El software ΩWARE facilita el dimensionamiento del cuadro eléctrico, ahorra tiempo y minimiza la posibilidad de error