Barras de tierra con conexiones para terminales
Características Técnicas
Material: latón
Entrada con terminales hasta 95 mm2.
Entrada con terminales hasta 95 mm2.
Fijación universal con 2 ranuras:
Montaje directo en el cuadro, fijaciones en barra de cobre, montaje con espaciadores metálicos y unión de 2 conectores.
Fijación mediante tornillos M6, conexiones con terminales M8 y tornillos de acero galvanizado para las conexiones.
← | → | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Ø agujeros (mm) | n° agujeros | Sección de cable desnudo (mm²) | Sección de cable con puntera (mm²) | Nm | |||||
MRS5002 | 4.5 | 14 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
5.3 | 19 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
7 | 7 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
MRS5005 | 4.5 | 54 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
7 | 1 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS5002 | SEÑORA 13-6-41 | 462 | ||||||||||||||||||||
Especificaciones: |
Dimensiones (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS5005 | SEÑORA 13-6-56 | 462 | ||||||||||||||||||||
Especificaciones: |
Dimensiones (mm): |
El software ΩWARE facilita el dimensionamiento del cuadro eléctrico, ahorra tiempo y minimiza la posibilidad de error