Terminales de tierra con conexión pasante
Características Técnicas
Material: latón
Conexión pasante para cable de 25mm2
Terminaciones con agujero pasante para facilitar la fijación.
Provistas de tornillos de conexión M5 de acero galvanizado.
← | → | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Ø agujeros (mm) | n° agujeros | Sección de cable desnudo (mm²) | Sección de cable con puntera (mm²) | ||||||||
MRS4000 | 4.5 | 6 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 6 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 2 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 | |||||||||
MRS4005 | 4.5 | 12 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 12 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 4 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 | |||||||||
MRS4010 | 4.5 | 18 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 18 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 6 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 |
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referencia | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS4000 | SEÑORA 12X8-14 | 165 | ||||||||||||||||||||
Especificaciones: |
Dimensiones (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS4005 | SEÑORA 12X8-28 | 312 | ||||||||||||||||||||
Especificaciones: |
Dimensiones (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS4010 | SEÑORA 12X8-42 | 462 | ||||||||||||||||||||
Especificaciones: |
Dimensiones (mm): |
El software ΩWARE facilita el dimensionamiento del cuadro eléctrico, ahorra tiempo y minimiza la posibilidad de error